
Nuit de l'info 2014
Du jeudi 4 décembre à 16h36 au vendredi 5 décembre à 8h04.
- Le thème :
- La Nuit au service de l'Humanité
- Le sujet :
- La Nuit de l’Info au Service de l’Humanitaire Sujet (PDF)
Statistiques
En bref...
2913 participants pour 337 équipes répartis sur 43 hubs participants, 90 écoles, avec à leur disposition 44 défis proposés par 41 partenaires.
Les hubs
| Hub | Équipes | Participants |
|---|---|---|
| Aix en Provence | 16 | 110 |
| Amiens | 13 | 84 |
| Besancon | 5 | 49 |
| Blois | 1 | 12 |
| Bordeaux | 29 | 263 |
| Bourges | 5 | 57 |
| Brest | 4 | 16 |
| Campus IONIS Lyon | 5 | 27 |
| Campus Laval (Mayenne) | 14 | 99 |
| Efrei - Paris Sud | 2 | 13 |
| ENS des Mines de St Etienne | 7 | 39 |
| Ensisa | 4 | 37 |
| EPITA | 29 | 197 |
| Epitech Strasbourg | 7 | 50 |
| ESEO | 1 | 6 |
| ESIEA Paris | 5 | 43 |
| EXIA.CESI Lyon | 1 | 14 |
| Grenoble | 8 | 52 |
| IN TECH INFO | 3 | 21 |
| Institut des Sciences et Techniques des Yvelines | 8 | 60 |
| ISEP | 3 | 20 |
| IUT PARIS DESCARTES | 6 | 71 |
| IUT Valence | 2 | 35 |
| Lille 1 | 25 | 199 |
| Lycée Roland Garros | 1 | 9 |
| Nancy | 2 | 51 |
| Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 3 | 29 |
| Paris Ouest Nanterre La Defense | 8 | 78 |
| Pau | 3 | 23 |
| Polytech Tours | 11 | 76 |
| Savoie | 8 | 95 |
| Sophia Antipolis | 23 | 240 |
| Sousse Tunisie | 6 | 54 |
| Strasbourg | 23 | 220 |
| Supinfo Nice | 2 | 20 |
| Toulouse | 22 | 274 |
| Télécom Saint-Etienne | 4 | 19 |
| Université d'Evry | 6 | 58 |
| Université de Bretagne Occidentale | 2 | 18 |
| Université de la Réunion (ESIROI) | 2 | 18 |
| UPMC (Paris 6) | 3 | 19 |
| Valenciennes | 4 | 38 |
Source : wiki de la Nuit de l'Info (page « editions_precedentes:2014 »), relevé le 17/10/2026.